Schedule effective August 23, 2026

72-Killingsworth/82nd Ave Schedule

Sunday To Killingsworth & Cully or Swan Island

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 72-Killingsworth/82nd Ave Sunday To Killingsworth & Cully or Swan Island. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13248

Stop ID 12922

Stop ID 7962

Stop ID 8023

Stop ID 7999

Stop ID 10601

Stop ID 5890

Stop ID 115

5:17am 5:20am 5:28am 5:37am 5:46am 5:57am 6:10am 6:31am
5:47am 5:50am 5:58am 6:07am 6:16am 6:27am 6:40am 6:55am
6:17am 6:20am 6:28am 6:37am 6:46am 6:58am 7:11am 7:26am
6:45am 6:48am 6:57am 7:06am 7:16am 7:29am 7:42am 7:59am
7:04am 7:07am 7:16am 7:26am 7:36am 7:49am 8:03am 8:19am
7:23am 7:26am 7:35am 7:45am 7:56am 8:09am 8:23am 8:41am
7:42am 7:45am 7:55am 8:05am 8:16am 8:29am 8:43am 9:00am
8:02am 8:05am 8:15am 8:25am 8:36am 8:49am 9:03am 9:21am
8:22am 8:25am 8:35am 8:45am 8:56am 9:09am 9:23am 9:40am
8:41am 8:44am 8:55am 9:05am 9:16am 9:29am 9:44am 10:02am
9:01am 9:04am 9:15am 9:25am 9:36am 9:50am 10:06am 10:23am
9:21am 9:24am 9:35am 9:45am 9:56am 10:10am 10:26am 10:44am
9:39am 9:42am 9:53am 10:04am 10:16am 10:30am 10:46am 11:04am
9:59am 10:02am 10:13am 10:24am 10:36am 10:50am 11:06am 11:25am
10:16am 10:19am 10:31am 10:43am 10:56am 11:10am 11:26am 11:44am
10:32am 10:35am 10:47am 10:59am 11:12am 11:26am 11:42am 12:00pm
10:47am 10:50am 11:02am 11:14am 11:27am 11:41am 11:57am 12:15pm
11:02am 11:05am 11:17am 11:29am 11:42am 11:56am 12:12pm 12:31pm
11:15am 11:18am 11:30am 11:42am 11:55am 12:09pm 12:25pm 12:43pm
11:27am 11:30am 11:42am 11:54am 12:07pm 12:21pm 12:37pm 12:55pm
11:39am 11:42am 11:54am 12:06pm 12:19pm 12:33pm 12:49pm 1:07pm
11:51am 11:54am 12:06pm 12:18pm 12:31pm 12:45pm 1:01pm 1:21pm
12:03pm 12:06pm 12:18pm 12:30pm 12:43pm 12:57pm 1:13pm 1:31pm
12:15pm 12:18pm 12:30pm 12:42pm 12:55pm 1:09pm 1:25pm 1:45pm
12:27pm 12:30pm 12:42pm 12:54pm 1:07pm 1:21pm 1:37pm 1:55pm
12:38pm 12:41pm 12:53pm 1:06pm 1:19pm 1:33pm 1:49pm 2:09pm
12:50pm 12:53pm 1:05pm 1:18pm 1:31pm 1:45pm 2:01pm 2:19pm
1:02pm 1:05pm 1:17pm 1:30pm 1:43pm 1:58pm 2:14pm 2:34pm
1:14pm 1:17pm 1:29pm 1:42pm 1:55pm 2:10pm 2:26pm 2:44pm
1:26pm 1:29pm 1:41pm 1:54pm 2:07pm 2:22pm 2:38pm 2:58pm
1:38pm 1:41pm 1:53pm 2:06pm 2:19pm 2:34pm 2:50pm 3:08pm
1:49pm 1:52pm 2:04pm 2:18pm 2:31pm 2:46pm 3:02pm 3:22pm
2:01pm 2:04pm 2:16pm 2:30pm 2:43pm 2:58pm 3:14pm 3:32pm
2:13pm 2:16pm 2:28pm 2:42pm 2:55pm 3:10pm 3:26pm 3:46pm
2:25pm 2:28pm 2:40pm 2:54pm 3:07pm 3:22pm 3:38pm 3:56pm
2:37pm 2:40pm 2:52pm 3:06pm 3:19pm 3:34pm 3:51pm 4:09pm
2:49pm 2:52pm 3:04pm 3:18pm 3:31pm 3:46pm 4:03pm 4:21pm
3:01pm 3:04pm 3:16pm 3:30pm 3:43pm 3:58pm 4:15pm 4:35pm
3:14pm 3:17pm 3:29pm 3:43pm 3:56pm 4:11pm 4:28pm 4:46pm
3:27pm 3:30pm 3:42pm 3:56pm 4:09pm 4:24pm 4:41pm 4:59pm
3:42pm 3:45pm 3:57pm 4:11pm 4:24pm 4:39pm 4:56pm 5:14pm
3:58pm 4:01pm 4:13pm 4:26pm 4:39pm 4:54pm 5:11pm 5:31pm
4:13pm 4:16pm 4:28pm 4:41pm 4:54pm 5:09pm 5:26pm 5:44pm
4:28pm 4:31pm 4:43pm 4:56pm 5:09pm 5:24pm 5:41pm 5:59pm
4:43pm 4:46pm 4:58pm 5:11pm 5:24pm 5:39pm 5:55pm 6:13pm
4:59pm 5:02pm 5:14pm 5:26pm 5:39pm 5:54pm 6:10pm 6:30pm
5:14pm 5:17pm 5:29pm 5:41pm 5:54pm 6:09pm 6:25pm 6:43pm
5:29pm 5:32pm 5:44pm 5:56pm 6:09pm 6:24pm 6:40pm 6:59pm
5:44pm 5:47pm 5:59pm 6:11pm 6:24pm 6:39pm 6:55pm 7:12pm
6:01pm 6:04pm 6:16pm 6:27pm 6:39pm 6:53pm 7:09pm 7:26pm
6:16pm 6:19pm 6:31pm 6:42pm 6:54pm 7:08pm 7:24pm 7:41pm
6:31pm 6:34pm 6:46pm 6:57pm 7:09pm 7:23pm 7:39pm 7:56pm
6:46pm 6:49pm 7:01pm 7:12pm 7:24pm 7:38pm 7:54pm 8:10pm
7:01pm 7:04pm 7:16pm 7:27pm 7:39pm 7:53pm 8:09pm 8:25pm
7:16pm 7:19pm 7:31pm 7:42pm 7:54pm
7:32pm 7:35pm 7:47pm 7:58pm 8:09pm 8:23pm 8:38pm 8:54pm
7:47pm 7:50pm 8:02pm 8:13pm 8:24pm
8:03pm 8:06pm 8:18pm 8:28pm 8:39pm 8:53pm 9:08pm 9:24pm
8:18pm 8:21pm 8:33pm 8:43pm 8:54pm
8:33pm 8:36pm 8:48pm 8:58pm 9:09pm 9:23pm 9:38pm 9:54pm
8:49pm 8:52pm 9:03pm 9:13pm 9:24pm
9:04pm 9:07pm 9:18pm 9:28pm 9:39pm 9:52pm 10:07pm 10:23pm
9:19pm 9:22pm 9:33pm 9:43pm 9:54pm
9:34pm 9:37pm 9:48pm 9:58pm 10:09pm 10:22pm 10:36pm 10:51pm
9:49pm 9:52pm 10:03pm 10:13pm 10:24pm
10:11pm 10:14pm 10:24pm 10:34pm 10:44pm 10:56pm 11:09pm 11:24pm
10:42pm 10:45pm 10:55pm 11:04pm 11:14pm
11:13pm 11:16pm 11:25pm 11:34pm 11:44pm 11:56pm 12:09am 12:23am
11:43pm 11:46pm 11:55pm 12:04am 12:14am
12:30am 12:33am 12:42am 12:50am 12:59am 1:10am 1:22am 1:36am

Effective August 23, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.