77-Broadway/Halsey Schedule
Sunday To Troutdale Frontage Rd
|
Stop ID 14247 |
Stop ID 7121 |
Stop ID 11817 |
Stop ID 6216 |
Stop ID 14145 |
Stop ID 2439 |
Stop ID 7999 |
Stop ID 2366 |
Stop ID 2401 |
Stop ID 2341 |
Stop ID 9473 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:40am | 5:45am | 5:59am | 6:04am | 6:13am | 6:17am | 6:24am | 6:32am | 6:40am | 6:47am | 6:57am |
| 6:36am | 6:42am | 6:57am | 7:02am | 7:11am | 7:15am | 7:22am | 7:30am | 7:38am | 7:45am | 7:56am |
| 7:42am | 7:48am | 8:03am | 8:08am | 8:17am | 8:21am | 8:28am | 8:36am | 8:44am | 8:51am | 9:02am |
| 8:13am | 8:19am | 8:34am | 8:39am | 8:49am | 8:53am | 9:01am | 9:09am | 9:17am | 9:24am | 9:36am |
| 8:47am | 8:54am | 9:09am | 9:15am | 9:25am | 9:29am | 9:37am | 9:45am | 9:53am | 10:00am | 10:12am |
| 9:21am | 9:28am | 9:43am | 9:49am | 9:59am | 10:03am | 10:11am | 10:20am | 10:28am | 10:35am | 10:47am |
| 9:55am | 10:02am | 10:18am | 10:24am | 10:34am | 10:38am | 10:46am | 10:55am | 11:03am | 11:10am | 11:22am |
| 10:35am | 10:42am | 10:58am | 11:04am | 11:14am | 11:18am | 11:26am | 11:35am | 11:43am | 11:51am | 12:03pm |
| 11:10am | 11:17am | 11:33am | 11:39am | 11:49am | 11:53am | 12:01pm | 12:10pm | 12:19pm | 12:27pm | 12:39pm |
| 11:42am | 11:49am | 12:05pm | 12:11pm | 12:21pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:42pm | 12:51pm | 12:59pm | 1:11pm |
| 12:12pm | 12:19pm | 12:36pm | 12:42pm | 12:52pm | 12:56pm | 1:04pm | 1:13pm | 1:22pm | 1:30pm | 1:42pm |
| 12:44pm | 12:51pm | 1:08pm | 1:14pm | 1:24pm | 1:29pm | 1:37pm | 1:46pm | 1:55pm | 2:03pm | 2:15pm |
| 1:18pm | 1:25pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:58pm | 2:03pm | 2:11pm | 2:20pm | 2:29pm | 2:37pm | 2:49pm |
| 1:49pm | 1:56pm | 2:13pm | 2:19pm | 2:29pm | 2:34pm | 2:42pm | 2:51pm | 3:00pm | 3:08pm | 3:20pm |
| 2:18pm | 2:26pm | 2:43pm | 2:49pm | 2:59pm | 3:04pm | 3:12pm | 3:22pm | 3:31pm | 3:39pm | 3:51pm |
| 2:49pm | 2:57pm | 3:14pm | 3:20pm | 3:30pm | 3:35pm | 3:43pm | 3:53pm | 4:02pm | 4:10pm | 4:22pm |
| 3:23pm | 3:31pm | 3:48pm | 3:54pm | 4:04pm | 4:08pm | 4:16pm | 4:26pm | 4:35pm | 4:43pm | 4:55pm |
| 3:57pm | 4:05pm | 4:22pm | 4:28pm | 4:38pm | 4:42pm | 4:50pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:17pm | 5:29pm |
| 4:31pm | 4:38pm | 4:55pm | 5:01pm | 5:11pm | 5:15pm | 5:23pm | 5:33pm | 5:42pm | 5:50pm | 6:02pm |
| 5:02pm | 5:09pm | 5:26pm | 5:32pm | 5:42pm | 5:46pm | 5:54pm | 6:03pm | 6:12pm | 6:20pm | 6:32pm |
| 5:31pm | 5:38pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:11pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:32pm | 6:41pm | 6:48pm | 7:00pm |
| 6:06pm | 6:13pm | 6:30pm | 6:35pm | 6:45pm | 6:49pm | 6:57pm | 7:06pm | 7:15pm | 7:22pm | 7:33pm |
| 6:35pm | 6:42pm | 6:59pm | 7:04pm | 7:14pm | 7:18pm | 7:26pm | 7:35pm | 7:43pm | 7:50pm | 8:01pm |
| 7:05pm | 7:12pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:43pm | 7:47pm | 7:55pm | 8:04pm | 8:12pm | 8:19pm | 8:30pm |
| 8:01pm | 8:08pm | 8:24pm | 8:29pm | 8:39pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:59pm | 9:07pm | 9:14pm | 9:25pm |
| 8:54pm | 9:01pm | 9:17pm | 9:22pm | 9:32pm | 9:36pm | 9:43pm | 9:51pm | 9:59pm | 10:06pm | 10:16pm |
| 10:03pm | 10:09pm | 10:24pm | 10:29pm | 10:38pm | 10:42pm | 10:49pm | 10:57pm | 11:05pm | 11:12pm | 11:22pm |
Effective August 23, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
