17-Holgate/NE 33rd Schedule
Weekday To Portland City Center and Holgate & 122nd
|
Stop ID 1285 |
Stop ID 7191 |
Stop ID 629 |
Stop ID 9301 |
Stop ID 7640 |
Stop ID 13732 |
Stop ID 13792 |
Stop ID 6850 |
Stop ID 2726 |
Stop ID 2762 |
Stop ID 2703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 5:12am | 5:21am | 5:32am | 5:39am | 5:45am | 5:49am | 5:54am | 6:03am | 6:10am |
| — | — | 5:50am | 5:59am | 6:02am | 6:12am | 6:18am | 6:22am | 6:27am | 6:36am | 6:43am |
| — | — | — | 6:35am | 6:39am | 6:49am | 6:55am | 6:59am | 7:04am | 7:13am | 7:20am |
| — | — | 7:00am | 7:09am | 7:12am | 7:22am | 7:28am | 7:32am | 7:37am | 7:47am | 7:54am |
| — | — | — | 7:38am | 7:42am | 7:52am | 7:58am | 8:02am | 8:07am | 8:17am | 8:24am |
| — | — | 7:44am | 7:54am | 7:57am | 8:07am | 8:13am | 8:17am | 8:22am | 8:32am | 8:39am |
| — | — | — | 8:08am | 8:12am | 8:22am | 8:28am | 8:32am | 8:37am | 8:47am | 8:54am |
| — | — | 8:15am | 8:25am | 8:28am | 8:38am | 8:44am | 8:48am | 8:53am | 9:02am | 9:09am |
| — | — | — | 8:39am | 8:43am | 8:53am | 8:59am | 9:03am | 9:08am | 9:17am | 9:24am |
| — | — | 8:45am | 8:55am | 8:58am | 9:08am | 9:14am | 9:18am | 9:23am | 9:32am | 9:39am |
| — | — | — | 9:09am | 9:13am | 9:23am | 9:29am | 9:33am | 9:38am | 9:47am | 9:54am |
| — | — | 9:15am | 9:25am | 9:28am | 9:38am | 9:44am | 9:48am | 9:53am | 10:02am | 10:09am |
| — | — | — | 9:39am | 9:43am | 9:53am | 9:59am | 10:03am | 10:08am | 10:17am | 10:24am |
| — | — | 9:45am | 9:55am | 9:58am | 10:08am | 10:14am | 10:18am | 10:23am | 10:32am | 10:39am |
| — | — | — | 10:09am | 10:13am | 10:23am | 10:29am | 10:33am | 10:38am | 10:47am | 10:54am |
| — | — | 10:15am | 10:25am | 10:28am | 10:38am | 10:44am | 10:48am | 10:53am | 11:02am | 11:09am |
| — | — | — | 10:37am | 10:41am | 10:52am | 10:58am | 11:02am | 11:07am | 11:17am | 11:24am |
| — | — | 10:43am | 10:53am | 10:56am | 11:07am | 11:13am | 11:17am | 11:22am | 11:32am | 11:39am |
| — | — | — | 11:07am | 11:11am | 11:22am | 11:28am | 11:32am | 11:37am | 11:47am | 11:54am |
| — | — | 11:12am | 11:23am | 11:26am | 11:37am | 11:43am | 11:47am | 11:52am | 12:02pm | 12:09pm |
| — | — | — | 11:37am | 11:41am | 11:52am | 11:58am | 12:02pm | 12:07pm | 12:17pm | 12:24pm |
| — | — | 11:41am | 11:52am | 11:55am | 12:06pm | 12:12pm | 12:16pm | 12:21pm | 12:32pm | 12:39pm |
| — | — | — | 12:06pm | 12:10pm | 12:21pm | 12:27pm | 12:31pm | 12:36pm | 12:47pm | 12:54pm |
| — | — | 12:11pm | 12:22pm | 12:25pm | 12:36pm | 12:42pm | 12:46pm | 12:51pm | 1:02pm | 1:09pm |
| — | — | — | 12:36pm | 12:40pm | 12:51pm | 12:57pm | 1:01pm | 1:06pm | 1:17pm | 1:24pm |
| — | — | 12:40pm | 12:51pm | 12:54pm | 1:05pm | 1:11pm | 1:15pm | 1:21pm | 1:32pm | 1:39pm |
| — | — | — | 1:04pm | 1:08pm | 1:19pm | 1:25pm | 1:29pm | 1:35pm | 1:46pm | 1:54pm |
| — | — | 1:09pm | 1:20pm | 1:23pm | 1:34pm | 1:40pm | 1:44pm | 1:50pm | 2:01pm | 2:09pm |
| — | — | — | 1:33pm | 1:37pm | 1:48pm | 1:54pm | 1:58pm | 2:04pm | 2:15pm | 2:24pm |
| — | — | 1:38pm | 1:49pm | 1:52pm | 2:03pm | 2:09pm | 2:13pm | 2:19pm | 2:30pm | 2:39pm |
| — | — | — | 2:02pm | 2:06pm | 2:17pm | 2:23pm | 2:27pm | 2:33pm | 2:45pm | 2:54pm |
| — | — | 2:07pm | 2:18pm | 2:21pm | 2:32pm | 2:38pm | 2:42pm | 2:48pm | 3:00pm | 3:09pm |
| — | — | — | 2:32pm | 2:36pm | 2:47pm | 2:53pm | 2:58pm | 3:04pm | 3:16pm | 3:25pm |
| — | — | 2:35pm | 2:46pm | 2:50pm | 3:01pm | 3:07pm | 3:12pm | 3:18pm | 3:30pm | 3:39pm |
| — | — | — | 3:00pm | 3:04pm | 3:15pm | 3:21pm | 3:26pm | 3:32pm | 3:45pm | 3:54pm |
| — | — | 3:04pm | 3:15pm | 3:19pm | 3:30pm | 3:36pm | 3:41pm | 3:47pm | 4:00pm | 4:09pm |
| — | — | — | 3:30pm | 3:34pm | 3:45pm | 3:51pm | 3:56pm | 4:02pm | 4:15pm | 4:24pm |
| — | — | 3:34pm | 3:45pm | 3:49pm | 4:00pm | 4:06pm | 4:11pm | 4:17pm | 4:30pm | 4:39pm |
| — | — | — | 4:00pm | 4:04pm | 4:15pm | 4:21pm | 4:26pm | 4:32pm | 4:45pm | 4:54pm |
| — | — | 4:03pm | 4:15pm | 4:19pm | 4:30pm | 4:36pm | 4:41pm | 4:47pm | 5:00pm | 5:09pm |
| — | — | — | 4:30pm | 4:34pm | 4:45pm | 4:51pm | 4:56pm | 5:02pm | 5:15pm | 5:24pm |
| — | — | 4:33pm | 4:45pm | 4:49pm | 5:00pm | 5:06pm | 5:11pm | 5:17pm | 5:30pm | 5:39pm |
| — | — | — | 5:00pm | 5:04pm | 5:15pm | 5:21pm | 5:26pm | 5:32pm | 5:45pm | 5:54pm |
| — | — | 5:04pm | 5:15pm | 5:19pm | 5:30pm | 5:36pm | 5:41pm | 5:47pm | 6:00pm | 6:09pm |
| — | — | — | 5:32pm | 5:36pm | 5:47pm | 5:53pm | 5:58pm | 6:04pm | 6:16pm | 6:24pm |
| — | — | 5:36pm | 5:47pm | 5:51pm | 6:02pm | 6:08pm | 6:13pm | 6:19pm | 6:31pm | 6:39pm |
| — | — | — | 6:05pm | 6:09pm | 6:20pm | 6:26pm | 6:30pm | 6:35pm | 6:46pm | 6:54pm |
| — | — | 6:09pm | 6:20pm | 6:24pm | 6:35pm | 6:41pm | 6:45pm | 6:50pm | 7:01pm | 7:09pm |
| — | — | — | 6:35pm | 6:39pm | 6:50pm | 6:56pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:16pm | 7:24pm |
| — | — | 6:40pm | 6:51pm | 6:55pm | 7:06pm | 7:12pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:31pm | 7:39pm |
| — | — | — | 7:07pm | 7:11pm | 7:21pm | 7:27pm | 7:31pm | 7:36pm | 7:46pm | 7:54pm |
| — | — | 7:28pm | 7:39pm | 7:42pm | 7:52pm | 7:58pm | 8:02pm | 8:07pm | 8:17pm | 8:25pm |
| — | — | — | 8:11pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:31pm | 8:35pm | 8:40pm | 8:49pm | 8:57pm |
| — | — | 8:32pm | 8:42pm | 8:45pm | 8:55pm | 9:01pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:19pm | 9:27pm |
| — | — | — | 9:11pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:31pm | 9:35pm | 9:40pm | 9:49pm | 9:57pm |
| — | — | 9:37pm | 9:47pm | 9:50pm | 10:00pm | 10:06pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:24pm | 10:32pm |
| — | — | — | 10:26pm | 10:30pm | 10:40pm | 10:46pm | 10:50pm | 10:55pm | 11:04pm | 11:12pm |
| — | — | 11:00pm | 11:09pm | 11:12pm | 11:22pm | 11:28pm | 11:32pm | 11:37pm | 11:46pm | 11:53pm |
| — | — | — | 11:42pm | 11:46pm | 11:56pm | 12:02am | 12:06am | 12:11am | 12:20am | 12:27am |
| — | — | 12:12am | 12:21am | 12:32am | 12:39am | 12:45am | 12:49am | 12:54am | 1:03am | 1:10am |
- Note: After a layover at SE Holgate & 122nd, buses serve stops on SE Holgate to 136th Ave, on SE Harold between 136th Ave and SE 122nd Ave, and on SE 122nd Ave between Harold and Holgate, before continuing regular service to Portland City Center and Saratoga & 27th.
Effective August 23, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
