Schedule effective August 23, 2026

20-Burnside/Stark Schedule

Weekday To Portland and Gresham Central Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 20-Burnside/Stark Weekday To Portland and Gresham Central Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9982

Stop ID 11939

Stop ID 9354

Stop ID 9860

Stop ID 13171

Stop ID 13327

Stop ID 770

Stop ID 813

Stop ID 5425

Stop ID 5468

Stop ID 10878

Stop ID 14201

5:09am 5:13am 5:17am 5:22am 5:28am 5:35am 5:44am 5:56am 6:09am 6:16am
5:23am 5:27am 5:31am 5:36am 5:42am 5:49am 5:58am 6:10am 6:23am 6:30am
5:37am 5:41am 5:45am 5:50am 5:56am 6:03am 6:12am 6:24am 6:37am 6:44am
5:51am 5:55am 5:59am 6:04am 6:10am 6:17am 6:26am 6:38am 6:52am 7:00am
6:05am 6:09am 6:13am 6:18am 6:24am 6:31am 6:40am 6:52am 7:06am 7:14am
6:19am 6:23am 6:27am 6:32am 6:38am 6:45am 6:54am 7:06am 7:20am 7:28am
6:33am 6:37am 6:41am 6:46am 6:52am 6:59am 7:08am 7:20am 7:34am 7:42am
6:47am 6:51am 6:55am 7:00am 7:06am 7:13am 7:22am 7:35am 7:49am 7:57am
7:01am 7:05am 7:09am 7:14am 7:20am 7:28am 7:38am 7:51am 8:06am 8:14am
7:16am 7:20am 7:24am 7:29am 7:35am 7:43am 7:53am 8:07am 8:22am 8:30am
7:31am 7:35am 7:39am 7:44am 7:51am 7:59am 8:09am 8:23am 8:38am 8:46am
7:46am 7:50am 7:54am 7:59am 8:06am 8:14am 8:24am 8:38am 8:53am 9:01am
8:00am 8:04am 8:09am 8:14am 8:21am 8:29am 8:39am 8:53am 9:08am 9:16am
8:15am 8:19am 8:24am 8:29am 8:36am 8:44am 8:54am 9:08am 9:23am 9:31am
8:30am 8:34am 8:39am 8:44am 8:51am 8:59am 9:10am 9:23am 9:38am 9:46am
8:45am 8:49am 8:54am 8:59am 9:06am 9:14am 9:25am 9:38am 9:53am 10:01am
9:00am 9:04am 9:09am 9:14am 9:21am 9:29am 9:40am 9:53am 10:08am 10:17am
9:15am 9:19am 9:24am 9:29am 9:36am 9:44am 9:55am 10:08am 10:23am 10:32am
9:30am 9:34am 9:39am 9:44am 9:51am 9:59am 10:10am 10:23am 10:38am 10:47am
9:45am 9:49am 9:54am 9:59am 10:06am 10:14am 10:25am 10:38am 10:53am 11:02am
10:00am 10:04am 10:09am 10:14am 10:21am 10:29am 10:40am 10:53am 11:08am 11:17am
10:15am 10:19am 10:24am 10:29am 10:36am 10:44am 10:55am 11:08am 11:23am 11:33am
10:30am 10:34am 10:39am 10:44am 10:51am 10:59am 11:10am 11:23am 11:38am 11:48am
10:45am 10:49am 10:54am 10:59am 11:06am 11:14am 11:25am 11:38am 11:54am 12:04pm
11:00am 11:04am 11:09am 11:15am 11:22am 11:30am 11:41am 11:54am 12:10pm 12:20pm
11:15am 11:19am 11:24am 11:30am 11:37am 11:45am 11:56am 12:09pm 12:25pm 12:35pm
11:30am 11:34am 11:39am 11:45am 11:52am 12:00pm 12:11pm 12:24pm 12:40pm 12:50pm
11:45am 11:49am 11:54am 12:00pm 12:07pm 12:15pm 12:27pm 12:41pm 12:57pm 1:07pm
11:59am 12:03pm 12:08pm 12:14pm 12:21pm 12:30pm 12:42pm 12:56pm 1:12pm 1:22pm
12:14pm 12:18pm 12:23pm 12:29pm 12:36pm 12:45pm 12:57pm 1:11pm 1:27pm 1:37pm
12:29pm 12:33pm 12:38pm 12:44pm 12:51pm 1:00pm 1:12pm 1:26pm 1:43pm 1:53pm
12:44pm 12:48pm 12:53pm 12:59pm 1:07pm 1:16pm 1:28pm 1:42pm 1:59pm 2:09pm
12:59pm 1:03pm 1:08pm 1:14pm 1:22pm 1:31pm 1:43pm 1:58pm 2:15pm 2:26pm
1:14pm 1:18pm 1:23pm 1:29pm 1:37pm 1:46pm 1:58pm 2:13pm 2:30pm 2:41pm
1:29pm 1:33pm 1:38pm 1:44pm 1:52pm 2:01pm 2:13pm 2:28pm 2:46pm 2:57pm
1:44pm 1:48pm 1:53pm 1:59pm 2:07pm 2:16pm 2:28pm 2:44pm 3:02pm 3:13pm
1:59pm 2:03pm 2:08pm 2:14pm 2:22pm 2:31pm 2:43pm 2:59pm 3:18pm 3:29pm
2:14pm 2:18pm 2:23pm 2:29pm 2:37pm 2:46pm 2:59pm 3:15pm 3:34pm 3:45pm
2:28pm 2:32pm 2:37pm 2:43pm 2:51pm 3:01pm 3:15pm 3:31pm 3:50pm 4:01pm
2:43pm 2:47pm 2:52pm 2:58pm 3:06pm 3:16pm 3:30pm 3:46pm 4:05pm 4:16pm
2:58pm 3:02pm 3:07pm 3:13pm 3:21pm 3:31pm 3:45pm 4:01pm 4:20pm 4:31pm
3:13pm 3:17pm 3:22pm 3:28pm 3:36pm 3:46pm 4:00pm 4:16pm 4:35pm 4:45pm
3:28pm 3:32pm 3:37pm 3:43pm 3:52pm 4:02pm 4:16pm 4:32pm 4:50pm 5:00pm
3:43pm 3:47pm 3:52pm 3:58pm 4:07pm 4:17pm 4:31pm 4:47pm 5:04pm 5:14pm
3:58pm 4:02pm 4:07pm 4:13pm 4:22pm 4:32pm 4:46pm 5:01pm 5:18pm 5:28pm
4:13pm 4:17pm 4:22pm 4:28pm 4:37pm 4:47pm 5:01pm 5:16pm 5:33pm 5:43pm
4:28pm 4:32pm 4:37pm 4:43pm 4:51pm 5:01pm 5:14pm 5:29pm 5:45pm 5:54pm
4:42pm 4:46pm 4:51pm 4:57pm 5:05pm 5:15pm 5:28pm 5:43pm 5:59pm 6:08pm
4:56pm 5:00pm 5:05pm 5:11pm 5:19pm 5:29pm 5:42pm 5:56pm 6:12pm 6:21pm
5:10pm 5:14pm 5:19pm 5:25pm 5:33pm 5:43pm 5:55pm 6:09pm 6:24pm 6:33pm
5:24pm 5:28pm 5:33pm 5:39pm 5:47pm 5:57pm 6:09pm 6:23pm 6:38pm 6:47pm
5:39pm 5:43pm 5:48pm 5:54pm 6:02pm 6:12pm 6:24pm 6:38pm 6:53pm 7:02pm
5:53pm 5:57pm 6:02pm 6:08pm 6:16pm 6:26pm 6:37pm 6:51pm 7:05pm 7:14pm
6:07pm 6:11pm 6:16pm 6:22pm 6:30pm 6:40pm 6:51pm 7:05pm 7:19pm 7:28pm
6:21pm 6:25pm 6:30pm 6:36pm 6:44pm 6:53pm 7:04pm 7:18pm 7:32pm 7:41pm
6:35pm 6:39pm 6:44pm 6:50pm 6:58pm 7:07pm 7:18pm 7:32pm 7:45pm 7:54pm
6:49pm 6:53pm 6:58pm 7:04pm 7:12pm 7:21pm 7:32pm 7:46pm 7:59pm 8:08pm
7:03pm 7:07pm 7:12pm 7:18pm 7:25pm 7:34pm 7:45pm 7:58pm 8:11pm 8:20pm
7:18pm 7:22pm 7:27pm 7:33pm 7:40pm 7:49pm 8:00pm 8:13pm 8:26pm 8:35pm
7:33pm 7:37pm 7:42pm 7:48pm 7:55pm 8:03pm 8:14pm 8:27pm 8:40pm 8:49pm
7:48pm 7:52pm 7:57pm 8:03pm 8:10pm 8:18pm 8:29pm 8:42pm 8:55pm 9:04pm
8:03pm 8:07pm 8:12pm 8:18pm 8:25pm 8:33pm 8:44pm 8:57pm 9:10pm 9:19pm
8:18pm 8:22pm 8:27pm 8:33pm 8:40pm 8:48pm 8:58pm 9:11pm 9:24pm 9:33pm
8:33pm 8:37pm 8:42pm 8:48pm 8:55pm 9:03pm 9:13pm 9:26pm 9:39pm 9:48pm
8:48pm 8:52pm 8:57pm 9:03pm 9:10pm 9:18pm 9:28pm 9:41pm 9:54pm 10:03pm
9:13pm 9:17pm 9:22pm 9:28pm 9:35pm 9:43pm 9:53pm 10:05pm 10:18pm 10:27pm
9:40pm 9:44pm 9:49pm 9:55pm 10:02pm 10:09pm 10:19pm 10:31pm 10:44pm 10:53pm
10:07pm 10:11pm 10:16pm 10:22pm 10:29pm 10:36pm 10:46pm 10:58pm 11:11pm 11:20pm
10:37pm 10:41pm 10:46pm 10:52pm 10:59pm 11:06pm 11:16pm 11:28pm 11:41pm 11:50pm
11:07pm 11:11pm 11:16pm 11:22pm 11:29pm 11:36pm 11:46pm 11:58pm 12:11am 12:20am
11:37pm 11:41pm 11:46pm 11:51pm 11:58pm 12:05am 12:14am 12:26am 12:39am 12:48am

Effective August 23, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.